Temperature:
| Metric System |
| 0o Celsius (C) | = | water's freezing point |
| 100o Celsius (C) | = | water's boiling point |
| o Celsius (C) | = | (oF - 32) * 5/9 |
| 1o Celsius (C) | = | 1.8o Fahrenheit (F) |
|
| 0o Fahrenheit | = | -18o Celsius |
| 20o Fahrenheit | = | -6o Celsius |
| 40o Fahrenheit | = | 4o Celsius |
|
| American System |
| 32o Fahrenheit (F) | = | water's freezing point |
| 212o Fahrenheit(F) | = | water's boiling point |
| o Fahrenheit (F) | = | (oC * 9/5) + 32 |
| 1o Fahrenheit (F) | = | 0.55o Celsius (C) |
|
| 60o Fahrenheit | = | 15o Celsius |
| 80o Fahrenheit | = | 26o Celsius |
| 100o Fahrenheit | = | 38o Celsius |
|
|
Weight:
| Metric System |
| 1 centigram (cg) | = | 10 milligrams (mg) |
| 1 gram (g) | = | 100 centigrams (cg) |
| 1 kilogram (kg) | = | 1,000 grams (g) |
|
| 1 gram (g) | = | 0.0353 ounces (oz) |
| 1 kilogram (kg) | = | 2.2046 pounds (lb) |
|
| American System |
| 1 pound (lb) | = | 16 ounces (oz) |
| 1 ton (t) | = | 2,000 pounds (lb) |
| |
|
| 1 ounce (oz) | = | 28.3495 grams (g) |
| 1 pound (lb) | = | 0.4536 kilograms (kg) |
| 1 ton (t) | = | 907.1847 kilograms (kg) |
|
|
Length/Distance:
| Metric System |
| 1 centimeter (cm) | = | 10 millimeters (mm) |
| 1 meter (m) | = | 100 centimeters (cm) |
| 1 kilometer (km) | = | 1,000 meters (m) |
| |
| |
|
| 1 centimeter (cm) | = | 0.3937 inches (in) |
| 1 meter (m) | = | 3.2808 feet (ft) |
| 1 meter (m) | = | 1.0936 yards (yd) |
| 1 kilometer (km) | = | 0.6214 miles (m) |
|
| American System |
| 1 foot (ft) | = | 12 inches (in) |
| 1 yard (yd) | = | 3 feet (ft) |
| 1 acre | = | 43,560 square feet (sq ft) |
| 1 mile (m) | = | 5,280 feet (ft) |
| 1 mile (m) | = | 1,760 yards (yd) |
|
| 1 inch (in) | = | 2.54 centimeters (cm) |
| 1 foot (ft) | = | 0.3048 meters (m) |
| 1 yard (yd) | = | 0.9144 meters (m) |
| 1 mile (m) | = | 1.6093 kilometers (km) |
|
|
Liquid Volume:
| Metric System |
| 1 centiliter (cL) | = | 10 milliliters (mL) |
| 1 liter (L) | = | 100 centiliters (cL) |
| 1 kiloliter (kL) | = | 1,000 liters (L) |
| |
| |
| |
|
| 1 centiliter (cL) | = | 2 teaspoons (tsp) |
| 1 liter (L) | = | 1.0567 quarts (qt) |
| 1 liter (L) | = | 0.2642 gallons (gal) |
| 1 kiloliter (kL) | = | 264.172 gallons (gal) |
|
| American System |
| 1 tablespoon (tbsp) | = | 3 teaspoons (tsp) |
| 1 fluid ounce (fl oz) | = | 2 tablespoons (tbsp) |
| 1 cup (c) | = | 8 fluid ounces (fl oz) |
| 1 pint (pt) | = | 2 cups (c) |
| 1 quart (qt) | = | 2 pints (pt) |
| 1 gallon (gal) | = | 4 quarts (qt) |
|
| 1 teaspoon (tsp) | = | 4.9289 milliliters (mL) |
| 1 tablespoon (tbsp) | = | 14.7868 milliliters (mL) |
| 1 fluid ounce (fl oz) | = | 2.9574 centiliters (cL) |
| 1 cup (c) | = | 0.2366 liters (L) |
| 1 quart (qt) | = | 0.9464 liters (L) |
| 1 gallon (gal) | = | 3.7854 liters (L) |
|